
INFORMACIÓN DE CARGA
| EMBALAJE | CAJA DE CARTÓN | PALETA |
| 4 mm de espesor | 22 hojas / caja | 63/72 CENTAVOS POR PALLET |
| 6 mm de espesor | 15 hojas / caja | 63/72 CENTAVOS POR PALLET |
| 8 mm de espesor | 11 hojas / caja | 63/72 CENTAVOS POR PALLET |
| contenedor de 20 pies | CANTIDAD / PESO | CANTIDAD / PESO |
| 4 mm de espesor | 2520 metros cuadrados / 21000 kgs | 2880 metros cuadrados / 24500 kgs |
| 6 mm de espesor | 1720metros cuadrados / 21000 kgs | 1960 metros cuadrados / 24500 kgs |
| 8 mm de espesor | 1260 metros cuadrados / 21000 kgs | 1440 metros cuadrados / 24500 kgs |
PUERTO DE CARGA
2 horas en camión desde la fábrica al puerto de Shangai
1.5 horas en camión desde la fábrica hasta el puerto de Ningbo